Fondos EIE en ejecución por la Diputación de Jaén
0
M€
Fuente: Espacio Europa. Actualizado a día 21 de septiembre de 2023
En la actualidad, la Diputación Provincial gestiona 30,42 millones de euros de fondos EIE del marco 2014-2020, del marco 2021-2027 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de diversas áreas.
Anterior
Siguiente
Administración | Marco | Organismo concedente | Actuación | Importe | Localidad | Área | Ámbito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 552.524 | Alcaudete | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones de aprovechamiento de la energía aerotérmica | 134.174 | Jamilena | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones solares fotovoltaicas | 999.443 | Albanchez de Mágina | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 552.463 | Cazorla | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 410.956 | Arjonilla | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 598.872 | Arquillos | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 474.136 | Fuensanta de Martos | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 273.084 | Sabiote | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Mejora de la eficiencia energética en la Edificación Existente | 897.738 | Cabra del Santo Cristo | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones solares térmicas | 237.076 | Guardia de Jaén, La | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 785.179 | Chilluévar | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 841.315 | Fuerte del Rey | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 694.356 | Cazalilla | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 845.636 | Bailén | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 349.801 | Alcaudete | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 999.658 | Beas de Segura | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 982.917 | Bélmez de la Moraleda | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 679.420 | Fuensanta de Martos | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 891.155 | Iznatoraf | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 992.074 | Arroyo del Ojanco | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 836.928 | Albanchez de Mágina | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 613.420 | Arquillos | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 507.495 | Begíjar | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 670.388 | Rus | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 476.005 | Castellar | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 746.014 | Arjonilla | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 475.019 | Hinojares | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Renovación de las instalaciones de alumbrado | 777.237 | Aldeaquemada | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 476.404 | Génave | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 238.333 | Carolina, La | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones para uso térmico de la Biomasa | 383.466 | Bélmez de la Moraleda | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Mejora de la eficiencia energética en la Edificación Existente | 978.249 | Arjona | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones de Aprovechamiento de Energía Geotérmica | 223.871 | Segura de la Sierra | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Eficiencia energética de las instalaciones de Aguas Residuales | 175.126 | Jaén | Servicios Municipales | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Instalaciones solares fotovoltaicas | 212.342 | Arroyo del Ojanco | Infraestructuras | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Eficiencia energética de las instalaciones de Aguas Residuales | 307.650 | Cazorla | Servicios Municipales | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Eficiencia energética de las instalaciones de Aguas Residuales | 798.359 | Jaén | Servicios Municipales | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Eficiencia energética de las instalaciones de Aguas Residuales | 631.351 | Cazorla | Servicios Municipales | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | IDAE | Eficiencia energética de las instalaciones de Aguas Residuales | 772.578 | Arroyo del Ojanco | Servicios Municipales | Eficiencia Energética |
AGE | Marco 2014-2020 | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Oficina de información | 937.500 | Jaén | Empleo y Empresa | Comunicación |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Carboneros | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Frailes | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Guardia de Jaén, La | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Baeza | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Beas de Segura | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Bedmar y Garcíez | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Cambil | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Arroyo del Ojanco | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 30.576 | Bailén | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Santo Tomé | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Rus | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Quesada | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Puerta de Segura, La | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 37.978 | Villares, Los | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Valdepeñas de Jaén | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Siles | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 16.667 | Villares, Los | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 16.468 | Bailén | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 34.478 | Bailén | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Huelma | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Higuera de Calatrava | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Puente de Génave | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Mancha Real | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Lopera | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Agencia Idea | Dotación y modernización de espacios productivos | 81.522 | Jamilena | Infraestructuras | Infraestructuras |
JA | Marco 2014-2020 | Consejería de Salud y Consumo | Centros de adicciones | 48.000 | Linares | Igualdad y Bienestar Social | Infraestructuras |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, comercio y Turismo | Fortalecimiento de la actividad turística. Experiencias Piloto de Cazorla y Baeza | 912.440 | Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, comercio y Turismo | Planes de sostenibilidad turística | 4.500.000 | Provincia de Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Planes de sostenibilidad turística | 3.048.100 | Sierra Mágina | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
JA | PRTR | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible | Implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos | 1.797.613 | JAEN | Servicios Municipales | Sostenibilidad |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Experiencias Turismo España | 200.000 | Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL | Transformación digital y modernización de la Administración | 2.383.600 | Provincia de Jaén | Gobierno Electrónico y Régimen interior | TIC |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Planes de sostenibilidad turística. Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas | 2.365.000 | Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
JA | PRTR | CONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL | Construcción, Adaptación y Mejora de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente | 4.243.487 | Provincia de Jaén | Servicios Municipales | Sostenibilidad |
JA | PRTR | CONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL | Mejora de las instalaciones de tratamiento Mecánico-Biológico en la Planta de Jaén Sierra Sur | 526.296 | Jaén | Servicios Municipales | Sostenibilidad |
JA | PRTR | CONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA AZUL | Mejora de las instalaciones de tratamiento Mecánico-Biológico en la Planta de Linares Guadiel | 526.296 | Linares | Servicios Municipales | Sostenibilidad |
AGE | PRTR | RED.ES | Oficina de información(Oficinas Acelera Pyme) | 410.000 | Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
JA | M 14-20 | Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) | FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO RETO DEMOGRÁFICO | 362.733 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
JA | M 14-20 | Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) | AYUDAS AL AUTOEMPLEO RETO DEMOGRÁFICO | 1.807.017 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
JA | M 14-20 | Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) | INCORPÓRATE | 23.570 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
JA | M 14-20 | Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) | EMPLE@JAÉNRURAL | 319.502 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
AGE | OTROS | Conferencia Sectorial | Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Sierra Morena Jienense, Territorio Lince | 3.172.217 | Municipios de Sierra Morena | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | M 14-20 | Fundación INCYDE | Creación de una Incubadora de Alta Tecnología en la provincia de Jaén | 2.400.000 | Mengibar | Empleo y Empresa | I+D+i |
AGE | M 14-20 | Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) | PROEMPLEO VII | 4.318.654 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
UE | M 21-27 | Comisión Europea | Movilidades internacionales de FP Grando Medio y Certificados de Profesionalidad - JAEN+ VI | 538.458 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
UE | M 21-27 | Comisión Europea | Movilidades internacionales de FP Grando Medio y Certificados de Profesionalidad - JAEN+ VII | 314.965 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
AGE | M 14-20 | Ministerio para la Transición Ecologíca y el Reto Demográfico | Creación de la unidad de coordinación “TALENTIUM-EMPRESA” | 226.223 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
EU | M 21-27 | Comisión Europea | Proyecto LIFE OLIVARES VIVOS - INCREASING THE IMPACTO OF OLIVARES VIVOS IN THE UE | 172.957 | Provincia de Jaén | Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible | Agricultura |
EU | M 21-27 | Comisión Europea | Movilidades internacionales de FP Grando Medio y Certificados de Profesionalidad - JAEN+ VIII | 500.000 | Provincia de Jaén | Empleo y Empresa | Empleo |
AGE | PRTR | Ministerio | Proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA) | 4.200.243 | Provincia de Jaén | Servicios Municipales | Sostenibilidad |
AGE | PRTR | Ministerio | PIREP LOCAL - Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. Rehabilitación de la Residencia López Barneo | 2.109.952 | Provincia de Jaén | Infraestructuras Municipales - Igualdad y Bienestar Social | Infraestructuras |
AGE | PRTR | Ministerio | PIREP LOCAL - Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública. Rehabilitación Integral de la Residencia de Santa Teresa | 2.858.959 | Provincia de Jaén | Infraestructuras Municipales - Igualdad y Bienestar Social | Infraestructuras |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, comercio y Turismo | Planes de Sostenibilidad Turística en destino para entidades locales (extraordinaria). PSTD Oleotourjaen | 4.500.000 | Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, comercio y Turismo | Planes de Sostenibilidad Turística en destino para entidades locales (extraordinaria). PSTD Parque Natural de Sierra Mágina | 2.560.500 | Sierra Mágina | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | Ministerio de Industria, comercio y Turismo | Transformación digital y modernización de las entidades locales. Camino Mozárabe de Santiago Turístico, Inteligente y Sostenible | 140.020 | Provincia de Jaén | Promoción y Turismo | Turismo y Comercio |
AGE | PRTR | Ministerio | Acciones para el impulso de la agenda 2030. Asistencia técnica a municipios menores de 5.000 habitantes para la elaboración de sus agendas 2030 | 0 | Provincia de Jaén | Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible | Sostenibilidad |
AGE | PRTR | Ministerio | Transformación digital y modernización de las entidades locales. Oficina virtuales de los Ayuntamientos de Jaén | 715.060 | Provincia de Jaén | Gobierno Electrónico y Régimen Interior | TIC |
AGE | PRTR | Ministerio | Transformación digital y modernización de las entidades locales. Plataforma interoperable de tramitación eficiente | 1.430.160 | Provincia de Jaén | Gobierno Electrónico y Régimen Interior | TIC |
AGE | PRTR | Ministerio | Transformación digital y modernización de las entidades locales. Virtualización de puesto de trabajo en los ayuntamientos de la provincia de Jaén | 1.403.600 | Provincia de Jaén | Gobierno Electrónico y Régimen Interior | TIC |
AGE | PRTR | Ministerio | Transformación digital y modernización de las entidades locales. Desarrollo de integración de carpeta ciudadana | 238.360 | Provincia de Jaén | Gobierno Electrónico y Régimen Interior | TIC |
Fuente: Espacio Europa. Actualizado a 1 de febrero de 2023